Das Königreich Kambodscha ist ein Staat in Südostasien und liegt am Golf von Thailand zwischen Laos, Vietnam und Thailand. Die Hauptstadt Phnom Penh befindet sich im Süden des Landes. Das Landschaftsbild wird durch eine Zentralebene geprägt, die teilweise von Gebirgen umgeben ist. In ihr liegt im Westen Kambodschas der See Tonle Sap, der größte Binnensee Südostasiens und durch den Osten fließt der Mekong, einer der zehn längsten Flüsse der Welt.
Zahlen und Fakten
Offizieller Name | Königreich Kambodscha |
Einwohner | 15.205.539 (geschätzt Stand 2013) |
0-14 Jahre 15-24 Jahre 25-54 Jahre 55-64 Jahre älter als 64 Jahre |
31,7% 21,2% 38,2% 4,9% 3,9% |
Durchschnittliche Lebenserwartung | 63,4 Jahre |
Kindersterblichkeit | 52,7 (pro 1000) |
Kinder unter 5 Jahren untergewichtig |
29% (2011) |
Bevölkerungsdichte | 84 je km² |
Religion | Buddhisten 96,4%, Moslems (Cham) 2,1%, Übrige Religionen 1,5% |
Ethnische Gruppen | Khmer 90%, Vietnamesen 5%, Chinesen 1%, Sonstige 4% |
Bevölkerung unter der Armutsgrenze | 20% (2012) |
Witschaft | Landwirtschaft 55,8%, Industrie 16,9%, Dienstleistungen 27,3% (2010) |
Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
Amtssprache | Khmer |
Landesfläche | 181.035 km² (ca. 50% der Fläche Deutschlands) |
Hauptstadt / Einwohner | Phnom Penh / 1,55 Millionen (2011) |
Höchste Erhebung | Phnom Aural 1.810 m |
Klima | Tropisch, Regenzeit von Mai bis November, kaum saisonale Temperaturunterschiede |
Export Partner | USA 32,7%, UK 8,4%, Deutschland 7,7%, Kanada 7,7%, Singapur 6,6%, Vietnam 5,8%, Japan 4,7% (2012) |
Import Partner | Thailand 27,2%, Vietnam 20%, China 19,5%, Singapur 7,1%, Hong Kong 5,9%, Südkorea 4,3% (2012) |
Währung | Riel (4000 Riel = 1US $) |
Quelle: The World Factbook